近日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)新發(fā)布的507項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中有多項(xiàng)涉及分析儀器分析方法,包括原子熒光光譜法、火焰原子吸收光譜法、石墨爐原子吸收光譜法、冷原子吸收光譜法、電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法、四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜法、分光光度法、紅外線吸收法、液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法、氣相色譜-質(zhì)譜法、離子色譜法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP-OES)法、 測(cè)汞儀法、拉曼光譜等,相關(guān)檢測(cè)內(nèi)容有鋼鐵,鐵礦石,碲、鋁、砷、鎘、汞含量,鉈量,二氧化硅含量,電子電氣,硫化物和氰化物等的測(cè)定。
譜標(biāo)科技特意在507項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中把相關(guān)涉及分析儀器分析方法的多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)匯總?cè)缦拢?/p>
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | |||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國(guó) 家 標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱 |
代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
GB/T 223.89-2019 | 鋼鐵及合金 碲含量的測(cè)定 氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.56-2019 | 鐵礦石 鋁含量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法 | GB/T 6730.56-2004 | 2020/7/1 |
GB/T 6730.77-2019 | 鐵礦石 砷含量的測(cè)定 氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.78-2019 | 鐵礦石 鎘含量的測(cè)定 石墨爐原子吸收光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.79-2019 | 鐵礦石 鎘含量的測(cè)定 氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.80-2019 | 鐵礦石 汞含量的測(cè)定 冷原子吸收光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 7739.14-2019 | 金精礦化學(xué)分析方法 第14部分:鉈量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法和電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 8152.14-2019 | 鉛精礦化學(xué)分析方法 第14部分:二氧化硅含量的測(cè)定 鉬藍(lán)分光光度法 | 2020/7/1 | |
GB/T 24583.6-2019 | 釩氮合金 硫含量的測(cè)定 紅外線吸收法 | GB/T 24583.6-2009 | 2020/7/1 |
GB/T 37837-2019 | 四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜方法通則 | 2020/3/1 | |
GB/T 37849-2019 | 液相色譜飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀性能測(cè)定方法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37840-2019 | 電子電氣產(chǎn)品中揮發(fā)性有機(jī)化合物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37861-2019 | 電子電氣產(chǎn)品中鹵素含量的測(cè)定 離子色譜法 |
2020/3/1 | |
GB/T 37883-2019 | 水處理劑中鉻、鎘、鉛、砷含量的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP-OES)法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37905-2019 | 再生水水質(zhì) 鉻的測(cè)定 伏安極譜法 |
2020/7/1 | |
GB/T 37906-2019 | 再生水水質(zhì) 汞的測(cè)定 測(cè)汞儀法 |
2020/7/1 | |
GB/T 37907-2019 | 再生水水質(zhì) 硫化物和氰化物的測(cè)定 離子色譜法 |
2020/7/1 | |
GB/T 37984-2019 | 納米技術(shù) 用于拉曼光譜校準(zhǔn)的頻移校正值 |
2020/3/1 |